Stand: 4. Oktober 2023, in Klammern Veränderung seit 21. August 2023
| Platz | Verein | Liga 22/23 | Mitglieder |
| 1 | SC 1868 Bamberg | Oberliga | 197 (0) |
| 2 | SC Höchstadt/Aisch | Regionalliga Nord-West | 100 (+1) |
| 3 | TSV Bindlach Aktionär | Oberliga | 97 (+1) |
| 4 | SC Bayreuth | Bezirksliga Ost | 61 (+4) |
| 5 | SF Windheim | Kreisklasse CNLK | 57 (0) |
| 6 | SK 1907 Kulmbach | Bezirksliga Ost | 53 (+6) |
| 7 | Kronacher SK 1882 | Bezirksoberliga | 51 (0) |
| 8 | SSV Burgkunstadt 1931 | Bezirksoberliga | 50 (0) |
| 9 | SV Seubelsdorf | Bezirksoberliga | 49 (0) |
| 10 | ATSV Oberkotzau | Bezirksliga Ost | 43 (+3) |
| 10 | PTSV SK Hof | Regionalliga Nord-West | 43 (+6) |
| 12 | SC Steinwiesen | Kreisoberliga CNLK | 41 (0) |
| 13 | SK Weidhausen 1989 | Bezirksoberliga | 38 (+1) |
| 14 | 1. FC Marktleuthen | Regionalliga Nord-West | 36 (-2) |
| 15 | Coburger SV von 1872 | Bezirksliga West | 35 (0) |
| 16 | SK Michelau | Bezirksoberliga | 31 (0) |
| 17 | SC Waldsassen | Bezirksoberliga | 30 (-1) |
| 17 | SC Schwarzenbach | A-Klasse Hof/Bayreuth | 30 (0) |
| 19 | SF Kirchenlamitz | Bezirksliga Ost | 28 (-1) |
| 20 | SV Neustadt b. Coburg | Bezirksoberliga | 27 (+3) | 21 | SK Mitwitz | keine Ligateilnahme | 26 (0) |
| 21 | SC Hollfeld 1960 | Bezirksliga West (Spielgemeinschaft mit SV Memmelsdorf) | 26 (0) |
| 23 | SK Stammbach | Bezirksliga Ost | 25 (+1) |
| 24 | TSV Kirchenlaibach | Bezirksoberliga | 24 (-1) |
| 24 | FC Nordhalben | Bezirksoberliga | 24 (0) |
| 26 | SK Marktredwitz | keine Ligateilnahme | 23 (0) |
| 27 | SG 1951 Sonneberg | Bezirksliga West | 20 (-1) |
| 27 | ASV Rehau | Bezirksliga Ost | 20 (-1) |
| 29 | TSV Oberlauter | Kreisoberliga CNLK | 19 (0) |
| 30 | SF Fichtelgebirge | A-Klasse Marktredwitz | 17 (0) |
| 30 | TV 1890 Hallstadt | Bezirksliga West | 17 (0) |
| 30 | TuS Mehlmeisel | Bezirksliga Ost (Spielgemeinschaft mit ATG Tröstau) | 17 (0) |
| 30 | RMV Concordia Strullendorf | Bezirksliga West | 17 (0) |
| 30 | SV Thiersheim | Bezirksliga Ost | 17 (0) |
| 35 | SK Marktleugast | A-Klasse Hof/Bayreuth | 16 (0) |
| 35 | SC Mitterteich | A-Klasse Marktredwitz | 16 (0) |
| 35 | TV Ebern | keine Ligateilnahme | 16 (0) |
| 38 | TSV Mönchröden | Bezirksliga West | 15 (0) |
| 38 | TSV 1860 Tettau | Bezirksliga West | 15 (-2) |
| 38 | SF Schönwald | A-Klasse Marktredwitz | 15 (0) |
| 41 | SF Witzlasreuth | A-Klasse Marktredwitz | 14 (0) |
| 41 | SF Bad Steben | A-Klasse Hof (Spielgemeinschaft mit TV Reinersreuth) | 14 (0) |
| 43 | Schachfreunde Mitterteich | B-Klasse Marktredwitz | 13 (0) |
| 44 | SK Helmbrechts | A-Klasse Hof (Spielgemeinschaft mit SK Presseck) | 12 (0) |
| 45 | PSV Bamberg | Kreisliga Bamberg | 10 (0) |
| 46 | VfB Einberg Rödental | keine Ligateilnahme | 10 (0) |
| 47 | TV Reinersreuth | A-Klasse Hof (Spielgemeinschaft mit SF Bad Steben) | 10 (0) |
| 48 | SV Walsdorf | Kreisliga Bamberg (Spielgemeinschaft mit TSV Hirschaid) | 10 (0) |
| 49 | 1. FC Waldstein 2011 | B-Klasse Hof/Bayreuth | 9 (0) |
| 50 | SC 1934 Ebersdorf | keine Ligateilnahme | 8 (0) |
| 50 | SV Memmelsdorf | Bezirksliga West (Spielgemeinschaft mit SC Hollfeld 1960) | 8 (+1) |
| 52 | TSV Hirschaid | Kreisliga Bamberg (Spielgemeinschaft mit SV Walsdorf) | 7 (0) |
| 53 | SK Presseck | A-Klasse Hof (Spielgemeinschaft mit SK Helmbrechts) | 7 (0) |
| 54 | ATG Tröstau | Bezirksliga Ost (Spielgemeinschaft mit TuS Mehlmeisel) | 5 (0) |





